Прайс на монтажні роботи
| Демонтаж старого вікна, двері | 500 грн / шт |
| Демонтаж старого балконного блоку (двері + вікно), балконної лоджії | 700 грн / шт |
| Монтаж вікна металопластикового, до 3 кв.м | 500 грн кв.м. |
| Монтаж вікна металопластикового, понад 3 кв.м | 450 грн кв.м. |
| Монтаж балконного блоку (двері + вікно), балконної лоджії | 500 грн кв.м. |
| Монтаж металопластикових одностулкових вуличних дверей | 1500 грн / шт |
| Монтаж металопластикових двостулкових вуличних дверей | 1800 грн / шт |
| Монтаж додаткових елементів (з’єднувач «локшина», «кістка», кутовий з’єднувач, добір) | 170 грн м. пог. |
| Монтаж підвіконня пластикового | 250 грн м. пог. |
| Монтаж відливу, козирка, спец. планок | 150 грн м. пог. |
| Заміна склопакета, (більше 5 шт СП-250 грн/шт) | 300 грн /шт |
| Заміна фурнітури | 1200 грн / шт |
| Заміна стулки | 800 грн / шт |
| Заміна імпосту | 1000 грн / шт |
| Заміна штапиків, ущільнювача | 50 грн м. пог. |
| Регулювання фурнітури | від 150 грн / стулка |
| Занесення в квартиру сходами, за кожен елемент конструкції | 30 грн / поверх |
| Занесення в квартиру на ліфті, за кожен елемент конструкції | 60 грн / шт |
| Підйом рами на мотузках із зовнішнього боку, за кожен елемент конструкції | 50 грн / поверх |
| Монтаж: Ролети тканинні, «день-ніч», горизонтальні жалюзі. | 300 грн / шт |
| Монтаж: Жалюзі вертикальні | 400 грн / шт |
| Транспортні витрати: 300-500 грн | |
| РОБОТА З УКОСАМИ | |
| Укоси з гіпсокартону з фарбуванням (Грунт\поклейка гіпсокартону\грунтовка\шпаклівка\грунтовка\фарбування) | 300-370 м / пог. |
| Укоси із пластику або сендвіч панелей (Грунтовка\поклейка пластику або сендвіч панелі\монтаж декоративного куточка) | 300-370 м / пог. |
| Укоси штукатурні з фарбуванням (Грунтовка\оштукатурювання\грунтовка\шпаклівка\грунтовка\фарбування) | 350-390 м / пог. |
| Укоси з утепленням (не висота): Грунтовка \ поклейка утеплювача\монтаж армування\оштукатурювання\грунтовка\шпаклівка\грунтовка\фарбування | 390-450 м / пог. |
| При використанні склохолста, ціна + 100грн м\пог. | |
| * Якщо обсяг робіт менш ніж 10 м/погон, то вартість за домовленістю | |